Traditionele zeilschepen
Zeilevenement beschikt over een zeer uitgebreide ervaring met het inzetten van traditionele zeilschepen in haar evenementen. Zeiltochten op grote schepen over het Ijsselmeer, zeilwedstrijden op kleinere schepen, dineren op een schip als unieke locatie, noem maar op. Voor iedere gelegenheid die zich ervoor leent, weet Zeilevenement een geschikt schip te vinden.
Mogelijke traditionele zeilschepen hebben wij voor u gecategoriseerd om u inzicht te geven wat zo'n traditioneel zeilschip nou eigenlijk is. Bekijk de voorbeelden.

|
(klik op categorie om daarop te sorteren)
|
|||||||
| Naam | Type | Lengte | Ligplaats | pers: | dagtocht | meerdaags | Bekijken |
| Anna | Klipper | 23.50 | Muiden | 45 | 0 | BEKIJK | |
| Bavaria 30 | Bavaria 30 | 9.45 | Naarden | 6 | 6 | BEKIJK | |
| Botter | Botter | 13.50 | Spakenburg, Volendam | 11 | 0 | BEKIJK | |
| De Hartstocht | Driemast Barkentijn | 55.00 | Amsterdam | 100 | 24 | BEKIJK | |
| De Nieuwe Liefde | Driemastbarkentijn | 50.00 | Lelystad, Amsterdam | 80 | 24 | BEKIJK | |
| Egelantier | Tjalkjacht | 25.00 | Muiden | 45 | 0 | BEKIJK | |
| El Galante | Gallant 53 | 16.00 | Harlingen | 8 | 0 | BEKIJK | |
| Gouwzee | Zeilklipper | 35.00 | Monnickendam | 50 | 29 | BEKIJK | |
| Isalania | Lemsteraak | 14.61 | Volendam | 12 | 0 | BEKIJK | |
| Jacobsschelp | Tjalk | 14.30 | Weesp | 12 | 7 | BEKIJK | |
| Janus Kok | Botter | 13.50 | Huizen | 14 | 0 | BEKIJK | |
| Kwakken en Botters | Kwakken en Botters | 17.00 | Volendam | 18 | 0 | BEKIJK | |
| Linquenda | Tjalk | 30.00 | Spakenburg | 39 | 18 | BEKIJK | |
| Lis | Tjalk | 24.90 | Muiden | 30 | 12 | BEKIJK | |
| Lotus | Stagzeilschoener | 20.00 | Muiden | 12 | 10 | BEKIJK | |
| Melkrace | Skūtsje | 0.00 | Friesland | 20 | 0 | BEKIJK | |
| Nova Cura | Tjalk | 24.70 | Muiden | 29 | 22 | BEKIJK | |
| Oosterschelde | Schoener | 50.00 | Rotterdam | 120 | 24 | BEKIJK | |
| Racer | Racer | 0.00 | Muiden | 10 | 0 | BEKIJK | |
| Radboud | Driemastklipper | 55.00 | Alkmaar | 60 | 32 | BEKIJK | |
| Rederijker | Tjalkjacht | 43.00 | Muiden | 55 | 0 | BEKIJK | |
| Saffier | Tjalk | 23.00 | Muiden | 40 | 0 | BEKIJK | |
| Sanne Sophia | Klipper | 53.00 | Muiden | 120 | 0 | BEKIJK | |
| Utrecht | Statenjacht | 23.50 | Muiden | 27 | 0 | BEKIJK | |
| Verwondering | Klipper | 24.40 | Muiden | 25 | 18 | BEKIJK | |
| VIXEN II | Kajuitzeiljacht | 23.40 | Amsterdam | 12 | 6 | BEKIJK | |
| Vliegende Hollander | tweemastschoener | 0.00 | Lemmer | 60 | 34 | BEKIJK | |
| Zuidwal | Kotter | 22.00 | Spakenburg | 39 | 0 | BEKIJK | |

1411 LV Naarden